- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 200万人民币 | 2010-05-20 | 存续 |
| 工商注册号 | 140107200025646 | 组织机构代码 | 55655333-X | |
| 统一信用代码 | 9114010755655333XL | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
| 纳税人识别号 | 9114010755655333XL | 行业 | 软件和信息技术服务业 | |
| 营业期限 | 2010-05-20至2036-12-30 | 核准日期 | 2020-04-30 | |
| 登记机关 | 山西转型综合改革示范区市场监督管理局 | 英文名称 | Taiyuan Siweifu Technology Co., Ltd | |
| 注册地址 | 山西综改示范区太原学府园区高新街9号瑞杰科技B座501号 | |||
| 经营范围 |
煤矿用仪器仪表的研发、测试、生产及销售(取得行政许可证或批准文件方可经营);自动化控制设备的设计、安装及销售;矿山机械设备及配件、轴承的销售**(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
|||
| 发布日期 | 项目 | 采购人 | 省份地区 | 招标类型 | 供应商 | 中标金额 |
| 2022-02-07 | 山西亚美大宁能源有限公司采掘设备电气配件年度修理项目中标结果公示 | 山西亚美大宁能源有限公司 | 山西省 | 中标结果 | 太原市思微伏科技有限公司 | 336175.00元 |